随着人工智能技术在各行各业的快速渗透和广泛应用,投资人工智能概念股票已成为把握未来趋势的明智之举。本文精选了最值得关注的 AI 概念股票龙头股,助您抓住人工智能时代带来的投资机遇。
AI 概念股票龙头股
公司名称 | 股票代码 | 主营业务 | AI 相关技术 |
---|---|---|---|
百度 | BIDU | 搜索引擎、AI 技术开发 | Apollo 自动驾驶、语音识别、自然语言处理 |
阿里巴巴 | BABA | 电商平台、云计算 | AliGenie 智能助手、ET City大脑 |
腾讯 | TCEHY | 社交平台、游戏 | 微信智能客服、腾讯云 AI 服务 |
商汤 | 0020.HK | AI 人脸识别 | SenseTime 人脸识别算法、Face++ 人脸识别平台 |
旷视科技 | 6888.HK | AI 算法开发 | 旷视天眼智能视频分析系统、旷世小程序 |
英伟达 | NVDA | 图形处理器 | CUDA 并行计算平台、TensorRT AI 加速库 |
谷歌 | GOOGL | 搜索引擎、人工智能 | 谷歌搜索、谷歌翻译、Waymo 自动驾驶 |
微软 | MSFT | 操作系统、软件 |
发表评论